Kayak Merkezi | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık |
---|---|---|
Hakkari | -15°C | -1°C |
Kartalkaya | -3°C | 4°C |
Sarıkamış | -5°C | 1°C |
Palandöken | -6°C | 0°C |
Ergan | -3°C | 2°C |
Erciyes | -3°C | 2°C |
Kartepe | 4°C | 11°C |
Uludağ | 1°C | 8°C |
Çambaşı | 2°C | 5°C |
Yıldıztepe | 0°C | 5°C |
Mersivan | -9°C | 1°C |
Yalnızçam | -12°C | 3°C |
Ilgaz | -2°C | 4°C |
Yıldız Dağı | 1°C | 6°C |
Zigana | -3°C | 3°C |
Kop | -2°C | 3°C |
Denizli | -2°C | 5°C |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.